Welded Titanium Pipe

Product Parameter:
Standard: ASME/ASTM SB/B862
Material: Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12, Gr.16
Size:
- Min: OD 6″, WT 5S ~ 80S
- Max: OD 78″, WT 10S ~ 160
Schedule sizes: ANSI/ASME B36.19M (for standard sizes) or B36.10 (for non-standard sizes)
Chemical component of selectable material
| Type | N | C | H | Fe | O | AI | V | Mo | Ni | Pd | Ti |
| GR.1 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.2 | ≤0.18 | – | – | – | – | – | Residual |
| GR.2 | ≤0.03 | ≤0.080 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | – | – | – | – | – | Residual |
| GR.3 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.35 | – | – | – | – | – | Residual |
| GR.7 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | – | – | – | 0.12-0.25 | – | Residual |
| GR.9 | ≤0.02 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | – | – | – | Residual |
| GR.12 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | – | – | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | – | Residual |
| GR.16 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | – | – | – | – | 0.04-0.08 | Residual |
Mechanical capacity of selectable material
| GR.1 | σb ≥240Mpa | 138Mpa ≤σ0.2 ≤310Mpa | δ≥24% |
| GR.2 | σb ≥345Mpa | 275Mpa ≤σ0.2 ≤450Mpa | δ≥20% |
| GR.3 | σb ≥450Mpa | 380Mpa ≤σ0.2 ≤550Mpa | δ≥18% |
| GR.7 | σb ≥345Mpa | 275Mpa ≤σ0.2 ≤450Mpa | δ≥20% |
| GR.9 | σb ≥620Mpa | 483Mpa ≤σ0.2 | δ≥15% |
| GR.12 | σb ≥483Mpa | 345Mpa ≤σ0.2 | δ≥18% |
| GR.16 | σb ≥345Mpa | 275Mpa ≤σ0.2 ≤450Mpa | δ≥20% |